Lehrerkollegium 2010/2011 |
geändert am
04/17/2012
|
![]() |
Name: | Aichinger-R. Karin, Mag. |
| Fächer: | D, PBUR | |
| Klassenvorstand: | 3HLM | |
| Funktion in der Schule: | Peer-Mediation | |
| Sprechstunde: | MO, 2. St. | |
![]() |
||
| Name: | Aschauer Ursula, FV STR Dipl.-Päd. |
|
| Fächer: | SK, ERNG, GESOZ, BTO | |
| Klassenvorstand: | ||
| Funktion in der Schule: | Fachvorständin Ernährungswirtschaftlicher Bereich Kustos Ernährungswirtschaftlicher Bereich |
|
| Sprechstunde: | MI, 1. St. | |
![]() |
||
| Name: | Auferbauer Gabriela, Mag. |
|
| Fächer: | RK, GESOZ, PBUR | |
| Klassenvorstand: | ||
| Funktion in der Schule: | Koordinatorin ASP GESOZ | |
| Sprechstunde: | MO, 3. St. | |
![]() |
||
| Name: | Bauer Carina, BEd |
|
| Fächer: | IFOM, WINF | |
| Klassenvorstand: | ||
| Funktion in der Schule: | ||
| Sprechstunde: | DO, 4. St. | |
![]() |
||
| Name: | Bochdansky Ulrike, OSR Dipl.-Päd. |
|
| Fächer: | EMZE, ASP, VF, PRÄT, DMT | |
| Klassenvorstand: | ||
| Funktion in der Schule: | Kustos Entwurf- und Modezeichnen | |
| Sprechstunde: | DI, 4. St. | |
![]() |
||
| Name: | Braun-Kaufmann Maria, Dipl.-Päd. |
|
| Fächer: | WEFT, SGMD, FVV | |
| Klassenvorstand: | ||
| Funktion in der Schule: | Kustos Werkstätte | |
| Sprechstunde: | FR, 4. St. | |
![]() |
||
| Name: | Buhr Andrea, Mag. |
|
| Fächer: | MU, RK | |
| Klassenvorstand: | ||
| Funktion in der Schule: | ||
| Sprechstunde: | DO, 6. St. | |
![]() |
||
| Name: | Capuder Adelheid | |
| Fächer: | MP | |
| Klassenvorstand: | ||
| Funktion in der Schule: | ||
| Sprechstunde: | nach Vereinbarung | |
![]() |
||
| Name: | Denk Edeltraud, Prof. Mag. |
|
| Fächer: | RWCO, BVW | |
| Klassenvorstand: | 5AHLW | |
| Funktion in der Schule: | Direktorstellvertreterin | |
| Sprechstunde: | MO, 5. St. | |
![]() |
||
| Name: | Dick Marialuise, FOL Dipl.-Päd. |
|
| Fächer: | WEFT, SGMD | |
| Klassenvorstand: | ||
| Funktion in der Schule: | ||
| Sprechstunde: | FR, 6. St. | |
![]() |
||
| Name: | Diem Anneliese, FOL Dipl.-Päd. |
|
| Fächer: | WEFT, SGMD, TT | |
| Klassenvorstand: | 5HLM | |
| Funktion in der Schule: | Kustos TT | |
| Sprechstunde: | MO, 1. St. | |
![]() |
||
| Name: | Elsigan Martina, Dipl.-Päd. |
|
| Fächer: | SK, ERNG, BTO, GM, GK | |
| Klassenvorstand: | ||
| Funktion in der Schule: | Kustos Ernährungswirtschaftlicher Bereich | |
| Sprechstunde: | FR, 1. St. | |
![]() |
||
| Name: | Endelweber Severin, MMag. |
|
| Fächer: | MU | |
| Klassenvorstand: | ||
| Funktion in der Schule: | Leitung "Kultur aktuell", Kustos Musik | |
| Sprechstunde: | MO, 6. St. | |
| Name: | Feldkirchner Thomas, Mag. | |
| Fächer: | ev. Rel. | |
| Klassenvorstand: | ||
| Funktion in der Schule: | ||
| Sprechstunde: | nach Vereinbarung | |
![]() |
||
| Name: | Gegendorfer-Falb. Verena, Mag. |
|
| Fächer: | D | |
| Klassenvorstand: | ||
| Funktion in der Schule: | Mitarbeiterin in der Schulbibliothek | |
| Sprechstunde: | DI, 3. St. | |
![]() |
||
| Name: | Graf Bettina |
|
| Fächer: | D | |
| Klassenvorstand: | ||
| Funktion in der Schule: | ||
| Sprechstunde: | DO, 1. St. | |
![]() |
||
| Name: | Grünwald Gudrun, Dipl.-Päd. |
|
| Fächer: | WEFT, FPAO, BEKG, SKMO | |
| Klassenvorstand: | 4HLM | |
| Funktion in der Schule: | ||
| Sprechstunde: | DI, 2. St. | |
![]() |
||
| Name: | Gußl Maria, Prof. Mag. |
|
| Fächer: | RWCO, BVW | |
| Klassenvorstand: | 1HLM | |
| Funktion in der Schule: | Kustos Rechnungswesen Personalvertreterin |
|
| Sprechstunde: | DO, 6. St. | |
![]() |
||
| Name: | Hamberger Claus, Prof. Mag. |
|
| Fächer: | RWCO, BVW, ÜFA | |
| Klassenvorstand: | 3AHLW | |
| Funktion in der Schule: | Leitung der Übungsfirma "Wachauer Wein- und Specereyen GmbH" Schulqualitätsmanager |
|
| Sprechstunde: | FR, 7. St. | |
![]() |
||
| Name: | Hardegger Sabine, Dir. Prof. Mag. | |
| Fächer: | BESP, PERZ | |
| Klassenvorstand: | ||
| Funktion in der Schule: | Direktorin | |
| Sprechstunde: | FR, 2. St. | |
![]() |
||
| Name: | Heninger Christiane, Ing. Dipl.-Päd. |
|
| Fächer: | KSK, ERNG, BTO | |
| Klassenvorstand: | 1FW | |
| Funktion in der Schule: | Kustos Ernährungswirtschaftlicher Bereich | |
| Sprechstunde: | DO, 3. St. | |
| Name: | Hiermann Claudia, Dipl.-Päd. |
|
| Fächer: | KSK, BTO, ÜFA, GM | |
| Klassenvorstand: | ||
| Funktion in der Schule: | ||
| Sprechstunde: | DI, 1. St. | |
![]() |
||
| Name: | Hörhan Magdalena, Dipl.-Päd. |
|
| Fächer: | WEFT, FPAO, FVV, TT, NWIS | |
| Klassenvorstand: | ||
| Funktion in der Schule: | Kustos Werkstätte Personalvertreterin |
|
| Sprechstunde: | MO, 4. St. | |
| Name: | Kaltenböck Manfred, Mag. |
|
| Fächer: | WGE, ÜFA | |
| Klassenvorstand: | ||
| Funktion in der Schule: | ||
| Sprechstunde: | DI, 6. St. | |
![]() |
||
| Name: | Kausl Heidelinde, Dipl.-Päd. |
|
| Fächer: | KSK | |
| Klassenvorstand: | 1EWF | |
| Funktion in der Schule: | ||
| Sprechstunde: | MI, 3. St. | |
![]() |
||
| Name: | Kernreiter-Novotny Romana, Dipl.-Päd. |
|
| Fächer: | WEFT, KRGE | |
| Klassenvorstand: | ||
| Funktion in der Schule: | ||
| Sprechstunde: | DI, 5. St. | |
![]() |
||
| Name: | Kirby Daniel, Mag. |
|
| Fächer: | Unterrichtspraktikant | |
| Klassenvorstand: | ||
| Funktion in der Schule: | ||
| Sprechstunde: | DO, 4. St. | |
![]() |
||
| Name: | Klenkhart Brigitte, FOL Dipl.-Päd. |
|
| Fächer: | IFOM, AINF, ITMA, KUP | |
| Klassenvorstand: | ||
| Funktion in der Schule: | Sicherheitsbeauftragte |
|
| Sprechstunde: | MI, 7. St. | |
![]() |
||
| Name: | Köberl Bernadette, Mag. |
|
| Fächer: | D | |
| Klassenvorstand: | ||
| Funktion in der Schule: | Schulbibliothekarin | |
| Sprechstunde: | DI, 5. St. | |
![]() |
||
| Name: | Kremser Gregor, MMag. |
|
| Fächer: | BEKG, GUK, PBUR, KUP, GESOZ | |
| Klassenvorstand: | 2BHLW | |
| Funktion in der Schule: | Kustos Bildnerische Erziehung, Schulgalerie und Management Vorsitzender des DA (Personalvertretung) |
|
| Sprechstunde: | DI, 4. St. | |
| Homepage: | www.gregorkremser.at | |
![]() |
||
| Name: | Lahner Mario, Mag. |
|
| Fächer: | MAM, PH, NWTU | |
| Klassenvorstand: | 2HLM | |
| Funktion in der Schule: | Kustos EDV Betreuung des IT-Schulnetzwerkes |
|
| Sprechstunde: | MI, 2. St. | |
![]() |
||
| Name: | Lahner-Ranftl Irene, Mag. | |
| Fächer: | D, F | |
| Klassenvorstand: | ||
| Funktion in der Schule: | ||
| Sprechstunde: | MI, 5. St. | |
![]() |
||
| Name: | Lang-Koschat Stefanie, OSR Dipl.-Päd. |
|
| Fächer: | WEFT, KRGE, SGMD, TT | |
| Klassenvorstand: | ||
| Funktion in der Schule: | Kustos Audiovisuelle Medien | |
| Sprechstunde: | DI, 1. St. | |
![]() |
||
| Name: | Leeb Maria, FV Dipl.-Päd. |
|
| Fächer: | KRGE, BEKG, TT | |
| Klassenvorstand: | ||
| Funktion in der Schule: | Fachständin Modebereich | |
| Sprechstunde: | MI, 4. St. | |
![]() |
||
| Name: | Litschauer Carina, Mag. |
|
| Fächer: | D | |
| Klassenvorstand: | ||
| Funktion in der Schule: | Kustos Pressearbeit | |
| Sprechstunde: | MI, 5. St. | |
![]() |
||
| Name: | Machherndl-Wagner Judith, Mag. | |
| Fächer: | D, PRÄ | |
| Klassenvorstand: | ||
| Funktion in der Schule: | ||
| Sprechstunde: | DI, 3. St. | |
![]() |
||
| Name: | Matzke Rainer, Prof. Mag. |
|
| Fächer: | E, F | |
| Klassenvorstand: | ||
| Funktion in der Schule: | ||
| Sprechstunde: | DO, 2. St. | |
![]() |
||
| Name: | Miedler Susanne, Dr. Mag. |
|
| Fächer: | E, GUK, KUP, PBUR | |
| Klassenvorstand: | 4AHLW | |
| Funktion in der Schule: | Peer-Mediation | |
| Sprechstunde: | DO, 5. St. | |
![]() |
||
| Name: | Minarz Irene, Mag. |
|
| Fächer: | BESP, PUP, GESOZ | |
| Klassenvorstand: | 2AHLW | |
| Funktion in der Schule: | Administratorin | |
| Sprechstunde: | DO, 2. St. | |
![]() |
Name: | Mutenthaler Erika, Dipl.-Päd. |
| Fächer: | IFOM, AINF, ITMA, PRÄ | |
| Klassenvorstand: | ||
| Funktion in der Schule: | Betreuung Jahresbericht Administratorin-Stv. |
|
| Sprechstunde: | MI, 7. St. | |
![]() |
||
| Name: | Newerkla Thomas, Mag. |
|
| Fächer: | MAM | |
| Klassenvorstand: | ||
| Funktion in der Schule: | ||
| Sprechstunde: | FR, 2. St. | |
![]() |
||
| Name: | Niederwimmer Gerlinde, FL Dipl.-Päd. |
|
| Fächer: | KSK, GESU, BEOR, GESOZ | |
| Klassenvorstand: | 2FW | |
| Funktion in der Schule: | Kustos Ernährungswirtschaftlicher Bereich Personalvertreterin |
|
| Sprechstunde: | FR, 1. St. | |
![]() |
||
| Name: | Nwankwo Anthony, Mag. |
|
| Fächer: | RK | |
| Klassenvorstand: | ||
| Funktion in der Schule: | ||
| Sprechstunde: | FR, 4. St. | |
![]() |
||
| Name: | Nosko Elke, BEd |
|
| Fächer: | EW | |
| Klassenvorstand: | ||
| Funktion in der Schule: | ||
| Sprechstunde: | MI, 6. St. | |
![]() |
||
| Name: | Öhlknecht Maria, Mag. |
|
| Fächer: | I, F | |
| Klassenvorstand: | ||
| Funktion in der Schule: | ||
| Sprechstunde: | DO, 3. St. | |
![]() |
||
| Name: | Ohnewas Birgit, Mag. |
|
| Fächer: | RWCO, BVW, ÜFA | |
| Klassenvorstand: | 1AHLW | |
| Funktion in der Schule: | ||
| Sprechstunde: | MI, 2. St. | |
![]() |
||
| Name: | Pehn Margit, Dipl.-Päd. |
|
| Fächer: | BEKG, EMZE | |
| Klassenvorstand: | ||
| Funktion in der Schule: | Kustos Kreatives Gestalten | |
| Sprechstunde: | DI, 5. St. | |
![]() |
||
| Name: | Pichler Hilde, Prof. Mag. |
|
| Fächer: | BOK, CH | |
| Klassenvorstand: | ||
| Funktion in der Schule: | Kustos CH, BOK | |
| Sprechstunde: | MO, 5. St. | |
![]() |
||
| Name: | Proschinger Brigitte, FOL Dipl.-Päd. |
|
| Fächer: | KSK, ERNG, BEOR, GESOZ | |
| Klassenvorstand: | 3FW | |
| Funktion in der Schule: | Kustos Berufsorientierung | |
| Sprechstunde: | MI, 5. St. | |
![]() |
||
| Name: | Puschner Sylvia, Dipl.-Päd. |
|
| Fächer: | IFOM, AINF, WINF, GESOZ | |
| Klassenvorstand: | ||
| Funktion in der Schule: | Bildungsberaterin | |
| Sprechstunde: | DO, 5. St. | |
![]() |
||
| Name: | Rabus-Führer Susanne, Mag. |
|
| Fächer: | RWCO, BVW, ÜFA | |
| Klassenvorstand: | ||
| Funktion in der Schule: | Leitung der Übungsfirma "Carpe naturam GmbH" | |
| Sprechstunde: | FR, 5. St. | |
![]() |
||
| Name: | Rennhofer Eva-Maria, Mag. |
|
| Fächer: | E | |
| Klassenvorstand: | ||
| Funktion in der Schule: | ||
| Sprechstunde: | FR, 3. St. | |
![]() |
||
| Name: | Reschl Christine |
|
| Fächer: | E | |
| Klassenvorstand: | ||
| Funktion in der Schule: | ||
| Sprechstunde: | MO, 3. St. | |
![]() |
||
| Name: | Riegler Hannelore, Prof. Mag. |
|
| Fächer: | MAM, GUK | |
| Klassenvorstand: | 1BHLW | |
| Funktion in der Schule: | ||
| Sprechstunde: | FR, 3. St. | |
![]() |
||
| Name: | Schuberth Gertrude, Prof. Mag. | |
| Fächer: | F | |
| Klassenvorstand: | ||
| Funktion in der Schule: | ||
| Sprechstunde: | DI, 3. St. | |
![]() |
||
| Name: | Simlinger Helga, STR Dipl.-Päd. |
|
| Fächer: | IFOM, ITMA, AINF, GESOZ | |
| Klassenvorstand: | ||
| Funktion in der Schule: | Kustos Aufnahmeverfahren Kustos Homepage |
|
| Sprechstunde: | MO, 1. St. | |
![]() |
||
| Name: | Steiner Mathias, Mag. |
|
| Fächer: | E, GUK | |
| Klassenvorstand: | 3BHLW | |
| Funktion in der Schule: | Kustos Audiovisuelle Medien | |
| Sprechstunde: | MO, 3. St. | |
![]() |
||
| Name: | Vogt Carina, UP Mag. |
|
| Fächer: | PUP | |
| Klassenvorstand: | ||
| Funktion in der Schule: | ||
| Sprechstunde: | MO, 4. St. | |
![]() |
||
| Name: | Weber Gisela, Mag. |
|
| Fächer: | F, BESP, GESOZ | |
| Klassenvorstand: | 4BHLW | |
| Funktion in der Schule: | ||
| Sprechstunde: | DI, 1. St. | |
![]() |
||
| Name: | Wilhelm Ruth, Mag. |
|
| Fächer: | I, PUP, BESP, GESOZ, KOMA, PERZ | |
| Klassenvorstand: | 5BHLW | |
| Funktion in der Schule: | ||
| Sprechstunde: | MI, 3. St. | |